| Karolo ea Karolo | LUW H9QP-5M8M-HNJN-1-700-R18-Z | Moetsi | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | OSLON BLACK FLAT ULTRA WHITE | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 5436 pcs | Leqephe la lintlha | LUW H9QP-5M8M-HNJN-1-700-R18-Z.pdf |
| Voltage - Tsamaea (Vf) (Tlhahlobo) | 3.15V | Ho sheba Angle | 120° |
| Khanyetso ea Thermal ea Package | 6°C/W | Package ea Lisebelisoa tsa Thepa | SMD |
| Boima / Boima | 0.148" L x 0.148" W (3.75mm x 3.75mm) | Sehlooho | OSLON® Black Flat |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 5-SMD, No Lead |
| Mabitso a mang | LUW H9QP-5M8M-HNJN-1 LUW H9QP-5M8M-HNJN-1-700-R18-Z-ND LUW H9QP-5M8M-HNJN-1-ND LUWH9QP-5M8M-HNJN-1-700-R18-Z Q65111A3704 |
Mofuta oa ho Thaba | Surface Mount |
| Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Hona joale - Test | 104 lm/W |
| Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Boima - Ba lutse (Max) | 0.024" (0.60mm) |
| Flux @ 85 ° C, Hona joale - Tlhahlobo | - | Flux @ 25 ° C, Hona joale - Tlhahlobo | 230 lm (180 lm ~ 280 lm) |
| Tlhaloso e qaqileng | LED Lighting OSLON® Black Flat White 3.15V 700mA 120° 5-SMD, No Lead | Tlhahlobo ea hona joale | 700mA |
| Hona joale - Max | 1.2A | Mobala | White |
| CRI (Mobala oa ho fana ka Index) | - | CCT (K) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |



