| Karolo ea Karolo | LUW H9GP-KYLY-4C8E-1-350-R18-Z | Moetsi | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | LED OSLON CL WHT 6500K 3SMD | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 71451 pcs | Leqephe la lintlha | LUW H9GP-KYLY-4C8E-1-350-R18-Z.pdf |
| Voltage - Tsamaea (Vf) (Tlhahlobo) | 3.2V | Ho sheba Angle | 90° |
| Khanyetso ea Thermal ea Package | 6.5°C/W | Package ea Lisebelisoa tsa Thepa | SMD |
| Boima / Boima | 0.152" L x 0.152" W (3.85mm x 3.85mm) | Sehlooho | OSLON® Black |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 3-SMD, No Lead |
| Mabitso a mang | 475-3448-2 LUW H9GP-KYLY-4C8E-1 LUW H9GP-KYLY-4C8E-1-350-R18-Z-ND LUW H9GP-KYLY-4C8E-1-Z LUW H9GP-KYLY-4C8E-1-Z-ND LUWH9GP-KYLY-4C8E-1 LUWH9GP-KYLY-4C8E-1-Z LUWH9GPKYLY4C8E1 LUWH9GPKYLY4C8E1Z Q65111A0924 |
Mofuta oa ho Thaba | Surface Mount |
| Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 2 (1 Year) | Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 10 Weeks |
| Lumens / Watt @ Hona joale - Test | 104 lm/W | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Boima - Ba lutse (Max) | 0.095" (2.41mm) | Flux @ 85 ° C, Hona joale - Tlhahlobo | - |
| Flux @ 25 ° C, Hona joale - Tlhahlobo | 116 lm (82 lm ~ 150 lm) | Tlhaloso e qaqileng | LED Lighting OSLON® Black White, Cool 6500K 3.2V 350mA 90° 3-SMD, No Lead |
| Tlhahlobo ea hona joale | 350mA | Hona joale - Max | 1A |
| Mobala | White, Cool | CRI (Mobala oa ho fana ka Index) | - |
| CCT (K) | 6500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |



