| Karolo ea Karolo | LXML-PWN1-0100 | Moetsi | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | LED LUXEON NEUTRAL WHITE 3SMD | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 89121 pcs | Leqephe la lintlha | 1.LXML-PWN1-0100.pdf2.LXML-PWN1-0100.pdf |
| Voltage - Tsamaea (Vf) (Tlhahlobo) | 3V | Ho sheba Angle | 120° |
| Khanyetso ea Thermal ea Package | 10°C/W | Package ea Lisebelisoa tsa Thepa | - |
| Boima / Boima | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | Sehlooho | LUXEON Rebel General Purpose White |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 1812 (4532 Metric) |
| Mabitso a mang | 1416-1042-2 1417-1042-2 1417-1042-2-ND |
Mofuta oa ho Thaba | Surface Mount |
| Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) | Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 10 Weeks |
| Lumens / Watt @ Hona joale - Test | 100 lm/W | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Boima - Ba lutse (Max) | 0.083" (2.10mm) | Flux @ 85 ° C, Hona joale - Tlhahlobo | - |
| Flux @ 25 ° C, Hona joale - Tlhahlobo | 105 lm (Typ) | Tlhaloso e qaqileng | LED Lighting LUXEON Rebel General Purpose White White, Neutral 3500K ~ 4500K 3V 350mA 120° 1812 (4532 Metric) |
| Tlhahlobo ea hona joale | 350mA | Hona joale - Max | 1A |
| Mobala | White, Neutral | CRI (Mobala oa ho fana ka Index) | 70 (Typ) |
| CCT (K) | 3500K ~ 4500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |






