| Karolo ea Karolo | LXML-PWC2 | Moetsi | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | LED LUXEON COOL WHITE 5650K 3SMD | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 70658 pcs | Leqephe la lintlha | 1.LXML-PWC2.pdf2.LXML-PWC2.pdf |
| Voltage - Tsamaea (Vf) (Tlhahlobo) | 2.9V | Ho sheba Angle | 120° |
| Khanyetso ea Thermal ea Package | 6°C/W | Package ea Lisebelisoa tsa Thepa | - |
| Boima / Boima | 0.177" L x 0.120" W (4.49mm x 3.05mm) | Sehlooho | LUXEON Rebel ES |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 1812 (4532 Metric) |
| Mabitso a mang | 1416-1041-2 1417-1041-2 1417-1041-2-ND |
Mofuta oa ho Thaba | Surface Mount |
| Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) | Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 10 Weeks |
| Lumens / Watt @ Hona joale - Test | 116 lm/W | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Boima - Ba lutse (Max) | 0.083" (2.10mm) | Flux @ 85 ° C, Hona joale - Tlhahlobo | - |
| Flux @ 25 ° C, Hona joale - Tlhahlobo | 235 lm (Typ) | Tlhaloso e qaqileng | LED Lighting LUXEON Rebel ES White, Cool 5650K 2.9V 700mA 120° 1812 (4532 Metric) |
| Tlhahlobo ea hona joale | 700mA | Hona joale - Max | 1A |
| Mobala | White, Cool | CRI (Mobala oa ho fana ka Index) | 60 |
| CCT (K) | 5650K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |






