| Karolo ea Karolo | CC1812JKNPOEBN100 | Moetsi | Yageo |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | CAP CER 10PF 3KV NPO 1812 | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 193937 pcs | Leqephe la lintlha | CC1812JKNPOEBN100.pdf |
| Volate - Rated | 3000V (3kV) | Mamello | ±5% |
| Matšoao (Max) | 0.057" (1.45mm) | Mocheso o kopane | C0G, NP0 |
| Boima / Boima | 0.177" L x 0.126" W (4.50mm x 3.20mm) | Sehlooho | CC |
| Litlhaloso | - | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 1812 (4532 Metric) | Mabitso a mang | 1812CG100JGBB00 225004411523 311-4550-2 CC1812JKNPOEBN100-ND |
| Mocheso o sebetsang | -55°C ~ 125°C | Mofuta oa ho Thaba | Surface Mount, MLCC |
| Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) | Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 36 Weeks |
| Style Style | - | Phapang ea Moeta-pele | - |
| Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Boima - Ba lutse (Max) | - |
| Likaroloana | High Voltage | Tekanyo ea ho hloleha | - |
| Tlhaloso e qaqileng | 10pF ±5% 3000V (3kV) Ceramic Capacitor C0G, NP0 1812 (4532 Metric) | Bokhoni | 10pF |
| Likōpo | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |



