| Karolo ea Karolo | VLMO233U2V2-35-08 | Moetsi | Vishay / Semiconductor - Opto Division |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | LED ORANGE SMD MINILED SMD | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 471707 pcs | Leqephe la lintlha | VLMO233U2V2-35-08.pdf |
| Wavelength - Peak | 611nm | Wavelength - E kholo | 605nm |
| Voltage - Tsamaea (Vf) (Tlhahlobo) | 2.1V | Ho sheba Angle | 120° |
| Package ea Lisebelisoa tsa Thepa | SMD MiniLED | Boima / Boima | 2.20mm L x 1.40mm W |
| Sehlooho | MiniLED | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 2-SMD, J-Lead | Mabitso a mang | VLMO233U2V2-35-08TR VLMO233U2V2-35-GS08 VLMO233U2V2-35-GS08TR VLMO233U2V2-35-GS08TR-ND VLMO233U2V235GS08 |
| Mofuta oa ho Thaba | Surface Mount | Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 2A (4 Weeks) |
| Millicandela Palo | 760mcd | Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 6 Weeks |
| Lens Transparency | - | Lens Style / Size | Rectangle with Flat Top, 1.50mm x 0.90mm |
| Mobala oa Lense | - | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Boima (Max) | 1.40mm | Likaroloana | - |
| Tlhaloso e qaqileng | Orange 605nm LED Indication - Discrete 2.1V 2-SMD, J-Lead | Tlhahlobo ea hona joale | 20mA |
| Setting | Standard | Mobala | Orange |
| Base Part Number | VLM233 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |



