| Karolo ea Karolo | TTC-142-2 | Moetsi | Tamura |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | TRANSF TELE COUP 600 OHM 90MADC | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 19158 pcs | Leqephe la lintlha | TTC-142-2.pdf |
| Boima ba 'mele | - | Voltage - Ho Isolation | 1500VRMS @ 1 Minute |
| E fetola Boikutlo - Boholo-holo: Sekondari | 1:1.04 | Tsela ea Transformer | Data/Voice Coupling |
| Tsela ea ho khaotsa | PC Pin | Boima / Boima | 0.799" L x 1.201" W (20.30mm x 30.50mm) |
| Sehlooho | TTC | Khutlela Lahlehelo | 14dB Min @ 1.8kHz |
| Matla a Matla | -45dB ~ 10dB | Packaging | Bulk |
| Mabitso a mang | MT4119 T9312 T9312(BOX) T9312(BULK) |
Mocheso o sebetsang | - |
| Mofuta oa ho Thaba | Through Hole | Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 26 Weeks | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ho lahleheloa ke ho kenya | 1.9dB Max @ 1.8kHz | Ho se mamelle - Sekondari (Ohms) | 600 |
| Ho se ts'oanehe - Boholo-holo (Ohms) | 600 | Boima - Ba lutse (Max) | 0.500" (12.70mm) |
| Hangata Karabo | -2.5dB ~ 0.3dB | Palo ea Bobeli | 300Hz ~ 3.5kHz |
| Khahlanong le DC (DCR) - Sekondari | 95 Ohm | Khahlanong le DC (DCR) - Mantlha | 75 Ohm |
| Lumello | CSA-C22.2 No. 66-M1988, UL1459 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |




