| Karolo ea Karolo | UMK105CG151JV-F | Moetsi | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | CAP CER 150PF 50V NP0 0402 | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 11460412 pcs | Leqephe la lintlha | 1.UMK105CG151JV-F.pdf2.UMK105CG151JV-F.pdf |
| Volate - Rated | 50V | Mamello | 150pF |
| Matšoao (Max) | C0G, NP0 | Thaba Thabeng ea Naha | - |
| Boima / Boima | 0.039" L x 0.020" W (1.00mm x 0.50mm) | Sehlooho | M |
| Boemo ba RoHS | Tape & Reel (TR) | Hona joale - Frequency Low hona joale | General Purpose |
| Litlhaloso | - | Polarization | 0402 (1005 Metric) |
| Mabitso a mang | 587-1213-2 RM UMK105 CG151JV-F RM UMK105 CG151JV-F UMK105CG151JVF |
Mocheso o sebetsang | -55°C ~ 125°C |
| Mofuta oa ho Thaba | Surface Mount, MLCC | Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 12 Weeks | Nomoro ea Karolo ea Sehlahisoa | UMK105CG151JV-F |
| Style Style | 0.022" (0.55mm) | Boima - Ba lutse (Max) | - |
| Likaroloana | - | Tekanyo ea ho hloleha | - |
| Tlhaloso e atolositsoeng | 150pF ±5% 50V Ceramic Capacitor C0G, NP0 0402 (1005 Metric) | ESR (lekanang le lihlopha tsa ts'ireletso) | ±5% |
| Tlhaloso | CAP CER 150PF 50V NP0 0402 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |



