| Karolo ea Karolo | CBL2012T2R2M | Moetsi | Taiyo Yuden |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | FIXED IND 2.2UH 590MA 507 MOHM | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 828368 pcs | Leqephe la lintlha | 1.CBL2012T2R2M.pdf2.CBL2012T2R2M.pdf |
| Voltage - Ho senya | 0805 (2012 Metric) | Sebeliso | Unshielded |
| Thapa | Wirewound | Boima / Boima | 0.079" L x 0.049" W (2.00mm x 1.25mm) |
| Sehlooho | CB | Boemo ba RoHS | Tape & Reel (TR) |
| Litlhaloso | - | Polarization | 0805 (2012 Metric) |
| Mabitso a mang | 587-1630-2 CBL2012T2R2M-ND LQ CB L2012T2R2M |
Mocheso o sebetsang | -40°C ~ 105°C |
| Mofuta oa ho Thaba | Surface Mount | Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 5 Weeks | Nomoro ea Karolo ea Sehlahisoa | CBL2012T2R2M |
| Boima - Ba lutse (Max) | 0.039" (1.00mm) | Mofuta oa Matla | 2.2µH |
| Hangata - Teko | 80MHz | Hangata - Ho itšehla thajana | 507 mOhm Max |
| Tlhaloso e atolositsoeng | 2.2µH Unshielded Wirewound Inductor 590mA 507 mOhm Max 0805 (2012 Metric) | ESR (lekanang le lihlopha tsa ts'ireletso) | ±20% |
| Dimithara - Mahetla | - | Tlhaloso | FIXED IND 2.2UH 590MA 507 MOHM |
| Nako e liehang | 100kHz | Khahlanong le DC (DCR) | 440mA |
| Tlhahlobo ea Hona joale | 590mA | Hona joale - Saturation | Ferrite |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |








