| Karolo ea Karolo | SP100A-1123XST | Moetsi | Sunon |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | FAN AXIAL 120X38MM 115VAC TERM | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | E na le moetapele / RoHS e sa lumellaneng |
| Palo e fumaneha | 5302 pcs | Leqephe la lintlha | 1.SP100A-1123XST.pdf2.SP100A-1123XST.pdf |
| Bophara | 38.00mm | Boima ba 'mele | 1.2 lbs (544.3g) |
| Voltage Range | 85 ~ 125VAC | Volate - Rated | 115VAC |
| Ho khaotsa | 2 Terminals | Khatello ea Khatello | 0.380 in H2O (94.6 Pa) |
| Boima / Boima | Square - 120mm L x 120mm H | Sehlooho | SP |
| RPM | 3100 RPM | Matla (Watts) | 20.00W |
| Mabitso a mang | 259-1096 S115C0AMSXT SP100A-1123XST-ND SP100A1123XST |
Mocheso o sebetsang | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Lerata | 49.0 dB(A) | Boitsebiso - Motla | Aluminum |
| Boitsebiso - Molomo | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Lifetime @ Temp. | - |
| Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Contains lead / RoHS non-compliant | Tshireletso ea Ingress | - |
| Likaroloana | - | Mofuta oa Fan | Tubeaxial |
| Tlhahlobo ea Hona joale | 0.240A | Ho Beha Mofuta | Sleeve |
| Lumello | CE, CSA, TUV, UL | Ho foka ha moea | 115.0 CFM (3.22m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |






