| Karolo ea Karolo | MB60251V1-000U-A99 | Moetsi | Sunon |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | FAN AXIAL 60X25MM 12VDC WIRE | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 15692 pcs | Leqephe la lintlha | 1.MB60251V1-000U-A99.pdf2.MB60251V1-000U-A99.pdf |
| Bophara | 25.00mm | Boima ba 'mele | 0.126 lb (57.15g) |
| Voltage Range | - | Volate - Rated | 12VDC |
| Ho khaotsa | 2 Wire Leads | Khatello ea Khatello | 0.210 in H2O (52.3 Pa) |
| Boima / Boima | Square - 60mm L x 60mm H | Sehlooho | MagLev® MB |
| RPM | 4500 RPM | Matla (Watts) | 1.50W |
| Mabitso a mang | 259-1546 MB60251V1-0000-A99 MB60251V1000UA99 |
Mocheso o sebetsang | - |
| Lerata | 33.5 dB(A) | Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Boitsebiso - Motla | - | Boitsebiso - Molomo | - |
| Lifetime @ Temp. | - | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Tshireletso ea Ingress | - | Likaroloana | Auto Restart |
| Mofuta oa Fan | Tubeaxial | Tlhahlobo ea Hona joale | 0.125A |
| Ho Beha Mofuta | Vapo-Bearing™ | Lumello | CE, CUR, TUV, UL |
| Ho foka ha moea | 23.5 CFM (0.658m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |







