| Karolo ea Karolo | KDE0505PFV2-11.MS.A.GN | Moetsi | Sunon |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | FAN AXIAL 50X10MM VAPO 5VDC WIRE | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 4667 pcs | Leqephe la lintlha | 1.KDE0505PFV2-11.MS.A.GN.pdf2.KDE0505PFV2-11.MS.A.GN.pdf3.KDE0505PFV2-11.MS.A.GN.pdf |
| Bophara | 10.00mm | Boima ba 'mele | 0.046 lb (20.87g) |
| Voltage Range | 4 ~ 6VDC | Volate - Rated | 5VDC |
| Ho khaotsa | 2 Wire Leads | Khatello ea Khatello | 0.110 in H2O (27.4 Pa) |
| Boima / Boima | Square - 50mm L x 50mm H | Sehlooho | MagLev® KDE |
| RPM | 4300 RPM | Matla (Watts) | 800mW |
| Mabitso a mang | 259-1345 E0550PFU24A-GRG KDE0505PFV2 11.MS.A.GN KDE0505PFV2.11.MS.A.GN KDE0505PFV211MSAGN |
Mocheso o sebetsang | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Lerata | 26.0 dB(A) | Boitsebiso - Motla | Polybutylene Terephthalate (PBT) |
| Boitsebiso - Molomo | Polybutylene Terephthalate (PBT) | Lifetime @ Temp. | - |
| Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Tshireletso ea Ingress | - |
| Likaroloana | - | Mofuta oa Fan | Tubeaxial |
| Tlhahlobo ea Hona joale | 0.160A | Ho Beha Mofuta | Vapo-Bearing™ |
| Lumello | CE, CUR, TUV, UL | Ho foka ha moea | 11.0 CFM (0.308m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |








