Stackpole Electronics, Inc.| Karolo ea Karolo | HVCB1206DKC10M0 | Moetsi | Stackpole Electronics, Inc. |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | RES 10M OHM 0.5% 1/3W 1206 | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 40567 pcs | Leqephe la lintlha | 1.HVCB1206DKC10M0.pdf2.HVCB1206DKC10M0.pdf |
| Mamello | ±0.5% | Mocheso o kopane | ±50ppm/°C |
| Package ea Lisebelisoa tsa Thepa | 1206 | Boima / Boima | 0.126" L x 0.063" W (3.20mm x 1.60mm) |
| Sehlooho | HVC | Khahlano | 10 MOhms |
| Matla (Watts) | 0.333W, 1/3W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 1206 (3216 Metric) | Mabitso a mang | HVCB 1206 T2 10M 0.5% I HVCB1206DKC10M0-ND HVCB1206DKC10M0TR HVCB1206T210M0.5%I HVCB1206T210M0.5%I-ND HVCB1206T210MDI HVCB1206T210MDI-ND |
| Mocheso o sebetsang | -55°C ~ 150°C | Palo ea ho felisoa | 2 |
| Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) | Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 11 Weeks |
| Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Boima - Ba lutse (Max) | 0.030" (0.75mm) |
| Likaroloana | High Voltage, Pulse Withstanding | Tekanyo ea ho hloleha | - |
| Tlhaloso e qaqileng | 10 MOhms ±0.5% 0.333W, 1/3W Chip Resistor 1206 (3216 Metric) High Voltage, Pulse Withstanding Thick Film | Sebopeho | Thick Film |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |












