| Karolo ea Karolo | AN4240-02-R-HA | Moetsi | Seoul Semiconductor |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | LED ACRICH WARM WHITE 3000K 2SMD | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 4788 pcs | Leqephe la lintlha | AN4240-02-R-HA.pdf |
| Voltage - Tsamaea (Vf) (Tlhahlobo) | 55VAC | Ho sheba Angle | 134° |
| Khanyetso ea Thermal ea Package | 10°C/W | Package ea Lisebelisoa tsa Thepa | - |
| Boima / Boima | 0.276" L x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Sehlooho | Acrich A4 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 2828 (7070 Metric) |
| Mabitso a mang | 897-1081-2 AN4240-01-R-HA AN424002RHA |
Mofuta oa ho Thaba | Surface Mount |
| Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 2A (4 Weeks) | Lumens / Watt @ Hona joale - Test | - |
| Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Boima - Ba lutse (Max) | 0.124" (3.15mm) |
| Flux @ 85 ° C, Hona joale - Tlhahlobo | - | Flux @ 25 ° C, Hona joale - Tlhahlobo | 50 lm (Typ) |
| Tlhaloso e qaqileng | LED Lighting Acrich A4 White, Warm 3000K 55VAC 20mA 134° 2828 (7070 Metric) | Tlhahlobo ea hona joale | 20mA |
| Hona joale - Max | - | Mobala | White, Warm |
| CRI (Mobala oa ho fana ka Index) | 85 (Typ) | CCT (K) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |



