Samtec, Inc.
| Karolo ea Karolo | TEM-105-02-03.0-H-D-WT | Moetsi | Samtec, Inc. |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | .8MM TIGER EYE MICRO TERMINAL | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 22549 pcs | Leqephe la lintlha | 1.TEM-105-02-03.0-H-D-WT.pdf2.TEM-105-02-03.0-H-D-WT.pdf |
| Voltage Rating | - | Ho khaotsa | Solder |
| Style | Board to Board | Ho penya | Shrouded - 4 Wall |
| Sehlooho | Tiger Eye™ TEM | Phapang ea mela - Ho bapala | 0.063" (1.60mm) |
| Sebaka - Ho Buisana | 0.031" (0.80mm) | Packaging | Tray |
| Boima ba ho kopanya ka ho feletseng | - | Mocheso o sebetsang | -55°C ~ 125°C |
| Palo ea meeli | 2 | Palo ea Likhetho tse Nkiloeng | All |
| Palo ea Likhetho | 10 | Mofuta oa ho Thaba | Surface Mount |
| Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) | Lintlha tsa Boitsebiso bo Botlakang | - |
| Litsela tsa Li-stacking Heights | 6mm | Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 3 Weeks |
| Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Matsoho a ho kenya | Liquid Crystal Polymer (LCP) |
| Boima ba ho kenya letsoho | 0.220" (5.60mm) | Mobala oa ho kenya | Black |
| Tshireletso ea Ingress | - | Likaroloana | Solder Retention |
| Thapelo ea Mofuta | Push-Pull | Tlhaloso e qaqileng | Connector Header Surface Mount 10 position 0.031" (0.80mm) |
| Tlhahlobo ea Hona joale | 2.6A per Contact | Mofuta oa Kopo | Male Pin |
| Kopana le Shape | Square | Boitsebiso ba ho kopana | Phosphor Bronze |
| Nako ea ho kopana - Poso | - | Nako ea ho kopana - Ho bapisa | - |
| Iteanye le Finish Thickness - Post | Flash | Iteanye le Finish Thickness - Mating | 30.0µin (0.76µm) |
| Iteanye le Finish - Post | Gold | Iteanye le Finish - Mating | Gold |
| Mofuta oa Mohokahanyi | Header | Likōpo | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |









