| Karolo ea Karolo | 10YXG220MEFC6.3X11 | Moetsi | Rubycon |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | CAP ALUM 220UF 20% 10V RADIAL | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 971636 pcs | Leqephe la lintlha | 1.10YXG220MEFC6.3X11.pdf2.10YXG220MEFC6.3X11.pdf |
| Volate - Rated | 10V | Mamello | ±20% |
| Thaba Thabeng ea Naha | - | Boima / Boima | 0.248" Dia (6.30mm) |
| Sehlooho | YXG | Nako ea ho senya @ Frequency Low | 170mA @ 120Hz |
| Nako ea ho fokotseha @ High Frequency | 340mA @ 100kHz | Litlhaloso | - |
| Polarization | Polar | Packaging | Bulk |
| Package / Case | Radial, Can | Mabitso a mang | 10YXG220MEFC6.3X11-ND 10YXG220MEFC63X11 1189-1899 |
| Mocheso o sebetsang | -40°C ~ 105°C | Mofuta oa ho Thaba | Through Hole |
| Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) | Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 19 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 3000 Hrs @ 105°C | Phapang ea Moeta-pele | 0.098" (2.50mm) |
| Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Ho hloka mamello | 220 mOhms |
| Boima - Ba lutse (Max) | 0.492" (12.50mm) | ESR (lekanang le lihlopha tsa ts'ireletso) | - |
| Tlhaloso e qaqileng | 220µF 10V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 3000 Hrs @ 105°C | Bokhoni | 220µF |
| Likōpo | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |



