| Karolo ea Karolo | RAC04-05SC/277 | Moetsi | RECOM Power |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | AC/DC CONVERTER 5V 800MA | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 7761 pcs | Leqephe la lintlha | RAC04-05SC/277.pdf |
| Boima ba 'mele | 0.069 lb (31.3g) | Voltage - Phatlalatso 4 | - |
| Voltage - Phatlalatso ea 3 | - | Voltage - Phatlalatso ea 2 | - |
| Voltage - Phatlalatso ea 1 | 5V | Voltage - Input | 80 ~ 305 VAC |
| Thapa | Enclosed | Boima / Boima | 1.44" L x 1.07" W x 0.67" H (36.7mm x 27.2mm x 17.1mm) |
| Sehlooho | POWERLINE RAC04-C/277 | Matla (Watts) | 4W |
| Package / Case | 7-DIP Module, 6 Leads | Mabitso a mang | 20000912 945-2100-5 RAC0405SC277 |
| Mocheso o sebetsang | -25°C ~ 80°C (With Derating) | Palo ea Liphello | 1 |
| Mofuta oa ho Thaba | Through Hole | Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 26 Weeks | Molao oa Mojaro | ±1% |
| Tlhophiso ea Lintlha | ±0.2% | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Likaroloana | SCP | Ka katleho | 75% |
| Tlhaloso e qaqileng | Enclosed AC DC Converter 1 Output 5V 800mA 80 ~ 305 VAC Input | Hona joale - Phatlalatso (Max) | 800mA |
| Lumello | CE, EN, UL | Likōpo | ITE (Commercial) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |



