| Karolo ea Karolo | TX2SA-5V-X | Moetsi | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | RELAY TELECOM DPDT 2A 220V | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 36005 pcs | Leqephe la lintlha | TX2SA-5V-X.pdf |
| Tlosa Voltage (Max) | 3.75 VDC | Tlosa Off Voltage (Min) | 0.5 VDC |
| Tsela ea ho khaotsa | Gull Wing | Ho fetola Voltage | 220VDC - Max |
| Sehlooho | TX | Nako ea ho lokolla | 4ms |
| Mofuta oa Relay | Telecom | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Mabitso a mang | 255-2301-2 TX2SA-5V-X-ND TX2SA5VX |
Mocheso o sebetsang | -40°C ~ 85°C |
| Nako ea ho Sebetsa | 4ms | Mofuta oa ho Thaba | Surface Mount |
| Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 4 (72 Hours) | Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 14 Weeks |
| Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Likaroloana | Sealed - Fully |
| Tlhaloso e qaqileng | Telecom Relay DPDT (2 Form C) Surface Mount | Tlhahlobo ea Kopo (Hona joale) | 2A |
| Boitsebiso ba ho kopana | Silver (Ag), Gold (Au) | Foromo ea ho ikopanya | DPDT (2 Form C) |
| Coil Voltage | 5VDC | Mohala oa Mohala | Non Latching |
| Phephetso ea liaparo | 178 Ohms | Power Coil | 140 mW |
| Coil Current | 28.1mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |




