| Karolo ea Karolo | AM-5610CAR | Moetsi | Panasonic |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | SOLAR CELL AM 25MM X 20MM | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Laola mahala ka ho lokolla / RoHS e lumellana le ho lokolloa |
| Palo e fumaneha | 35881 pcs | Leqephe la lintlha | AM-5610CAR.pdf |
| Voltage @ Pmpp | 3.3V | Voltage - Tsela e Bulehileng | 5.1V |
| Thapa | Amorphous | Boima / Boima | 0.984" L x 0.787" W x 0.074" H (25.00mm x 20.00mm x 1.80mm) |
| Sehlooho | Amorton | Matla (Watts) - Max | 16.8mW |
| Package / Case | Cells | Mabitso a mang | 869-1009 AM-5610CAR-DGK-E AM5610CAR |
| Mocheso o sebetsang | -10°C ~ 60°C | Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 11 Weeks | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free by exemption / RoHS compliant by exemption |
| Tlhaloso e qaqileng | Amorphous Solar Cell 16.8mW 5.1V | Hona joale @ Pmpp | 5.1mA |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |






