| Karolo ea Karolo | OD4010-12HB | Moetsi | Orion Fans |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | FAN AXIAL 40X10.5MM 12VDC WIRE | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 13139 pcs | Leqephe la lintlha | 1.OD4010-12HB.pdf2.OD4010-12HB.pdf3.OD4010-12HB.pdf |
| Bophara | 10.50mm | Boima ba 'mele | - |
| Voltage Range | 7 ~ 14VDC | Volate - Rated | 12VDC |
| Ho khaotsa | 2 Wire Leads | Khatello ea Khatello | 0.100 in H2O (24.9 Pa) |
| Boima / Boima | Square - 40mm L x 40mm H | Sehlooho | OD4010 |
| RPM | 6000 RPM | Mabitso a mang | 1053-1203 OD4010-12HBX OD401012HB |
| Mocheso o sebetsang | -4 ~ 176°F (-20 ~ 80°C) | Lerata | 25.0 dB |
| Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) | Boitsebiso - Motla | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced |
| Boitsebiso - Molomo | Polybutylene Terephthalate (PBT), Fiberglass Reinforced | Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 19 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 60000 Hrs @ 45°C | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Tshireletso ea Ingress | - | Likaroloana | - |
| Mofuta oa Fan | Tubeaxial | Tlhahlobo ea Hona joale | 0.090A |
| Ho Beha Mofuta | Ball | Lumello | cURus, TUV |
| Ho foka ha moea | 7.0 CFM (0.196m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |



