On Shore Technology Inc.
| Karolo ea Karolo | PH5-318/125-185 | Moetsi | On Shore Technology Inc. |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | TERM BLOCK HDR 2.54MM 18POS PCB | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 112258 pcs | Leqephe la lintlha | PH5-318/125-185.pdf |
| Voltage - DC Spark Over (Nom) | Phosphor Bronze | Tšoaea Litšoaneleho | - |
| Ho khaotsa | Solder | Style | Board to Board or Cable |
| Tataiso ea ho pata | Male Pin | Ho penya | 0.100" (2.54mm) |
| Qetello ea Sireletso | Square | Sehlooho | PH5 |
| Phapang ea mela - Ho bapala | Unshrouded | Boemo ba RoHS | Bulk |
| Hona joale - Frequency Low hona joale | - | Sebaka - Motlatsi | - |
| Boima ba ho kopanya ka ho feletseng | 0.125" (3.18mm) | Mabitso a mang | PH5-318/125-18-5 PH5-318/125-18-5-ND Q948413 |
| Mocheso o sebetsang | -40°C ~ 105°C | Palo ea meeli | 3 |
| Palo ea Likhetho | 18 | Palo ea Baemeli | - |
| Mofuta oa ho Thaba | Through Hole | Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lintlha tsa Boitsebiso bo Botlakang | UL94 V-0 | Boitsebiso - Ho kenya letsoho | All |
| Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 8 Weeks | Nomoro ea Karolo ea Sehlahisoa | PH5-318/125-185 |
| Bolelele - Poso (ho bapala) | - | Matsoho a ho kenya | Tin |
| Boima ba ho kenya letsoho | 0.543" (13.80mm) | Likaroloana | - |
| Tlhaloso e atolositsoeng | 18 Positions Header, Breakaway Connector 0.100" (2.54mm) Through Hole Tin | Tlhaloso | TERM BLOCK HDR 2.54MM 18POS PCB |
| Tlhahlobo ea Hona joale | 3A | Hona joale - Max / Contact | - |
| Nako ea ho kopana - Poso | 0.318" (8.08mm) | Nako ea ho kopana - Ho bapisa | 0.100" (2.54mm) |
| Iteanye le Finish Thickness - Post | Polybutylene Terephthalate (PBT), Glass Filled | Iteanye le Finish Thickness - Mating | Tin |
| Iteanye le Finish - Post | - | Iteanye le Finish - Mating | 0.100" (2.54mm) |
| Mofuta oa Mohokahanyi | Header, Breakaway | Nete ea Diameter | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |





