| Karolo ea Karolo | LW W5SM-JYKY-JKQL-1-350-R18-Z | Moetsi | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | LED GOLDEN DRAGON COOL WHT 2SMD | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 57182 pcs | Leqephe la lintlha | |
| Voltage - Tsamaea (Vf) (Tlhahlobo) | 3.2V | Ho sheba Angle | 120° |
| Khanyetso ea Thermal ea Package | 6.5°C/W | Package ea Lisebelisoa tsa Thepa | SMD |
| Boima / Boima | 0.276" L x 0.236" W (7.00mm x 6.00mm) | Sehlooho | Golden DRAGON® |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 2-SMD, Gull Wing |
| Mabitso a mang | LW W5SM-JYKY-JKQL-1 LW W5SM-JYKY-JKQL-1-350-R18-Z-ND LW W5SM-JYKY-JKQL-1-ND LWW5SM-JYKY-JKQL-1-350-R18-Z Q65111A2601 |
Mofuta oa ho Thaba | Surface Mount |
| Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Hona joale - Test | 67 lm/W |
| Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Boima - Ba lutse (Max) | 0.079" (2.00mm) |
| Flux @ 85 ° C, Hona joale - Tlhahlobo | - | Flux @ 25 ° C, Hona joale - Tlhahlobo | 75 lm (52 lm ~ 97 lm) |
| Tlhaloso e qaqileng | LED Lighting Golden DRAGON® White, Cool 5600K 3.2V 350mA 120° 2-SMD, Gull Wing | Tlhahlobo ea hona joale | 350mA |
| Hona joale - Max | 1A | Mobala | White, Cool |
| CRI (Mobala oa ho fana ka Index) | 80 | CCT (K) | 5600K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |



