| Karolo ea Karolo | LCW CRDP.EC-LPLR-5L7N-1-350-R18 | Moetsi | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | LED OSLON NEU WHITE 4000K 2SMD | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 60775 pcs | Leqephe la lintlha | LCW CRDP.EC-LPLR-5L7N-1-350-R18.pdf |
| Voltage - Tsamaea (Vf) (Tlhahlobo) | 2.95V | Ho sheba Angle | 150° |
| Khanyetso ea Thermal ea Package | 9.6°C/W | Package ea Lisebelisoa tsa Thepa | SMD |
| Boima / Boima | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Sehlooho | OSLON® SSL 150 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 1212 (3030 Metric) |
| Mabitso a mang | LCW CRDP.EC-LPLR-5L7N-1 LCW CRDP.EC-LPLR-5L7N-1-350-R18-ND LCW CRDP.EC-LPLR-5L7N-1-ND LCWCRDP.EC-LPLR-5L7N-1-350-R18 Q65111A3115 |
Mofuta oa ho Thaba | Surface Mount |
| Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Hona joale - Test | 122 lm/W |
| Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Boima - Ba lutse (Max) | 0.062" (1.58mm) |
| Flux @ 85 ° C, Hona joale - Tlhahlobo | - | Flux @ 25 ° C, Hona joale - Tlhahlobo | 126 lm (112 lm ~ 140 lm) |
| Tlhaloso e qaqileng | LED Lighting OSLON® SSL 150 White, Neutral 4000K 2.95V 350mA 150° 1212 (3030 Metric) | Tlhahlobo ea hona joale | 350mA |
| Hona joale - Max | 800mA | Mobala | White, Neutral |
| CRI (Mobala oa ho fana ka Index) | 80 | CCT (K) | 4000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |



