| Karolo ea Karolo | LCW CQAR.EC-MSMU-5H7I-1-700-R18 | Moetsi | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | LED OSLON COOL WHITE 5000K 2SMD | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 68093 pcs | Leqephe la lintlha | |
| Voltage - Tsamaea (Vf) (Tlhahlobo) | 3.05V | Ho sheba Angle | 120° |
| Khanyetso ea Thermal ea Package | 3.8°C/W | Package ea Lisebelisoa tsa Thepa | SMD |
| Boima / Boima | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Sehlooho | OSLON® Square |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 1212 (3030 Metric) |
| Mabitso a mang | LCW CQAR.EC-MSMU-5H7I-1 LCW CQAR.EC-MSMU-5H7I-1-700-R18-ND LCW CQAR.EC-MSMU-5H7I-1-ND LCWCQAR.EC-MSMU-5H7I-1-700-R18 Q65111A3011 |
Mofuta oa ho Thaba | Surface Mount |
| Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Hona joale - Test | 118 lm/W |
| Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Boima - Ba lutse (Max) | 0.077" (1.95mm) |
| Flux @ 85 ° C, Hona joale - Tlhahlobo | - | Flux @ 25 ° C, Hona joale - Tlhahlobo | 252 lm (224 lm ~ 280 lm) |
| Tlhaloso e qaqileng | LED Lighting OSLON® Square White, Cool 5000K 3.05V 700mA 120° 1212 (3030 Metric) | Tlhahlobo ea hona joale | 700mA |
| Hona joale - Max | 1.5A | Mobala | White, Cool |
| CRI (Mobala oa ho fana ka Index) | 80 | CCT (K) | 5000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |



