| Karolo ea Karolo | LCW CQ7P.CC-KPKR-5L7N-1 | Moetsi | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | LED OSLON NEU WHITE 4000K 2SMD | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 5031 pcs | Leqephe la lintlha | LCW CQ7P.CC-KPKR-5L7N-1.pdf |
| Voltage - Tsamaea (Vf) (Tlhahlobo) | 3.2V | Ho sheba Angle | 80° |
| Khanyetso ea Thermal ea Package | 9.6°C/W | Package ea Lisebelisoa tsa Thepa | SMD |
| Boima / Boima | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Sehlooho | OSLON® SSL 80 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 1212 (3030 Metric) |
| Mabitso a mang | LCW CQ7P.CC-KPKR-5L7N-1-ND LCWCQ7P.CC-KPKR-5L7N-1 Q65111A0848 |
Mofuta oa ho Thaba | Surface Mount |
| Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) | Lumens / Watt @ Hona joale - Test | 71 lm/W |
| Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Boima - Ba lutse (Max) | 0.093" (2.35mm) |
| Flux @ 85 ° C, Hona joale - Tlhahlobo | - | Flux @ 25 ° C, Hona joale - Tlhahlobo | 80 lm (71 lm ~ 89 lm) |
| Tlhaloso e qaqileng | LED Lighting OSLON® SSL 80 White, Neutral 4000K 3.2V 350mA 80° 1212 (3030 Metric) | Tlhahlobo ea hona joale | 350mA |
| Hona joale - Max | 800mA | Mobala | White, Neutral |
| CRI (Mobala oa ho fana ka Index) | 95 (Typ) | CCT (K) | 4000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |



