| Karolo ea Karolo | GW SBLMA1.CM-GRGT-A737-1 | Moetsi | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | DURIS S 2 3000K | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 4640 pcs | Leqephe la lintlha | |
| Voltage - Tsamaea (Vf) (Tlhahlobo) | 2.9V | Ho sheba Angle | 150° |
| Khanyetso ea Thermal ea Package | - | Package ea Lisebelisoa tsa Thepa | 2016 |
| Boima / Boima | 0.081" L x 0.061" W (2.05mm x 1.55mm) | Sehlooho | DURIS® S 2 |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 0806 (2016 Metric) |
| Mabitso a mang | GW SBLMA1.CM-GRGT-A737-1-ND GWSBLMA1.CM-GRGT-A737-1 Q65111A8577 |
Mofuta oa ho Thaba | Surface Mount |
| Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 3 (168 Hours) | Lumens / Watt @ Hona joale - Test | - |
| Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Boima - Ba lutse (Max) | 0.033" (0.85mm) |
| Flux @ 85 ° C, Hona joale - Tlhahlobo | - | Flux @ 25 ° C, Hona joale - Tlhahlobo | - |
| Tlhaloso e qaqileng | LED Lighting DURIS® S 2 White, Warm 3000K 2.9V 65mA 150° 0806 (2016 Metric) | Tlhahlobo ea hona joale | 65mA |
| Hona joale - Max | 150mA | Mobala | White, Warm |
| CRI (Mobala oa ho fana ka Index) | 80 | CCT (K) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |



