| Karolo ea Karolo | GW PUSRA1.EM-M7M9-XX57-1 | Moetsi | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | LED WHITE SMD | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 4549 pcs | Leqephe la lintlha | GW PUSRA1.EM-M7M9-XX57-1.pdf |
| Voltage - Tsamaea (Vf) (Tlhahlobo) | 2.8V | Ho sheba Angle | 120° |
| Khanyetso ea Thermal ea Package | 3.1°C/W | Package ea Lisebelisoa tsa Thepa | SMD |
| Boima / Boima | 0.146" L x 0.146" W (3.70mm x 3.70mm) | Sehlooho | OSCONIQ® P 3737 |
| Package / Case | 1515 (3838 Metric) | Mabitso a mang | GW PUSRA1.EM-M7M9-XX57-1-ND GWPUSRA1.EM-M7M9-XX57-1 Q65112A5090 |
| Mofuta oa ho Thaba | Surface Mount | Lumens / Watt @ Hona joale - Test | 130 lm/W |
| Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Boima - Ba lutse (Max) | 0.089" (2.25mm) |
| Flux @ 85 ° C, Hona joale - Tlhahlobo | 255 lm (240 lm ~ 270 lm) | Flux @ 25 ° C, Hona joale - Tlhahlobo | - |
| Tlhaloso e qaqileng | LED Lighting OSCONIQ® P 3737 White, Warm 3000K 2.8V 700mA 120° 1515 (3838 Metric) | Tlhahlobo ea hona joale | 700mA |
| Hona joale - Max | 1.5A | Mobala | White, Warm |
| CRI (Mobala oa ho fana ka Index) | 80 | CCT (K) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |



