| Karolo ea Karolo | GW P7STA1.PM-VHVJ-50S5-1-700-R33 | Moetsi | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | LED DURIS WHITE SMD | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 5479 pcs | Leqephe la lintlha | GW P7STA1.PM-VHVJ-50S5-1-700-R33.pdf |
| Voltage - Tsamaea (Vf) (Tlhahlobo) | 11.2V | Ho sheba Angle | 120° |
| Khanyetso ea Thermal ea Package | - | Package ea Lisebelisoa tsa Thepa | SMD |
| Boima / Boima | 0.276" Dia x 0.276" W (7.00mm x 7.00mm) | Sehlooho | DURIS® P 10 |
| Package / Case | 2828 (7070 Metric) | Mabitso a mang | GW P7STA1.PM-VHVJ-50S5-1-700-R33-ND GWP7STA1.PM-VHVJ-50S5-1-700-R33 Q65112A4317 |
| Mofuta oa ho Thaba | Surface Mount | Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 2 (1 Year) |
| Lumens / Watt @ Hona joale - Test | - | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Boima - Ba lutse (Max) | 0.139" (3.53mm) | Flux @ 85 ° C, Hona joale - Tlhahlobo | - |
| Flux @ 25 ° C, Hona joale - Tlhahlobo | - | Tlhaloso e qaqileng | LED Lighting DURIS® P 10 White, Cool 5000K 11.2V 700mA 120° 2828 (7070 Metric) |
| Tlhahlobo ea hona joale | 700mA | Hona joale - Max | 1A |
| Mobala | White, Cool | CRI (Mobala oa ho fana ka Index) | 70 |
| CCT (K) | 5000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |



