| Karolo ea Karolo | GW KAGHB3.EM-RSRT-40S3-T02 | Moetsi | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | COB LED SOLERIQ S 13 | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 4545 pcs | Leqephe la lintlha | GW KAGHB3.EM-RSRT-40S3-T02.pdf |
| Wavelength | - | Voltage - Tsamaea (Vf) (Tlhahlobo) | 34.7V |
| Ho sheba Angle | 120° | Thapa | Chip On Board (COB) |
| Mocheso - Teko | 85°C | Boima / Boima | 19.00mm L x 19.00mm W |
| Sehlooho | SOLERIQ® S 13 | Packaging | Tray |
| Mabitso a mang | GW KAGHB3.EM-RSRT-40S3-T02-ND GWKAGHB3.EM-RSRT-40S3-T02 Q65112A5149 |
Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 3 (168 Hours) |
| Lumens / Watt @ Hona joale - Test | 146 lm/W | Leseli le khanyang leseli (LES) | 13.00mm Diameter |
| Mofuta oa lense | Flat | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Boima | 1.40mm | Flux @ Current / Temperature - Teko | 1520 lm (1400 lm ~ 1640 lm) |
| Likaroloana | - | Tlhaloso e qaqileng | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) SOLERIQ® S 13 White, Neutral Square |
| Tlhahlobo ea hona joale | 300mA | Hona joale - Max | 690mA |
| Setting | Square | Mobala | White, Neutral |
| CRI (Mobala oa ho fana ka Index) | 80 | CCT (K) | 4000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |



