| Karolo ea Karolo | GW JCLMS1.EC-GUHQ-5L7N-1-65-R18-SS1 | Moetsi | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | LED SMD | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 5534 pcs | Leqephe la lintlha | |
| Voltage - Tsamaea (Vf) (Tlhahlobo) | 3.1V | Ho sheba Angle | 110° |
| Khanyetso ea Thermal ea Package | 63°C/W | Package ea Lisebelisoa tsa Thepa | SMD |
| Boima / Boima | 0.110" L x 0.055" W (2.80mm x 1.40mm) | Sehlooho | DURIS® E 3 |
| Package / Case | 1106 (2815 Metric) | Mabitso a mang | GW JCLMS1.EC-GUHQ-5L7N-1-65-R18-SS1-ND GWJCLMS1.EC-GUHQ-5L7N-1-65-R18-SS1 Q65111A8661 |
| Mofuta oa ho Thaba | Surface Mount | Lumens / Watt @ Hona joale - Test | - |
| Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Boima - Ba lutse (Max) | 0.030" (0.75mm) |
| Flux @ 85 ° C, Hona joale - Tlhahlobo | - | Flux @ 25 ° C, Hona joale - Tlhahlobo | - |
| Tlhaloso e qaqileng | LED Lighting DURIS® E 3 White 3.1V 65mA 110° 1106 (2815 Metric) | Tlhahlobo ea hona joale | 65mA |
| Hona joale - Max | 150mA | Mobala | White |
| CRI (Mobala oa ho fana ka Index) | 80 | CCT (K) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |



