| Karolo ea Karolo | GW CSSRM1.PC-MTNP-5O8Q-1-700-R18 | Moetsi | OSRAM Opto Semiconductors, Inc. |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | LED OSLON NEU WHITE 3500K 2SMD | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 94683 pcs | Leqephe la lintlha | GW CSSRM1.PC-MTNP-5O8Q-1-700-R18.pdf |
| Voltage - Tsamaea (Vf) (Tlhahlobo) | 2.8V | Ho sheba Angle | 120° |
| Khanyetso ea Thermal ea Package | 3°C/W | Package ea Lisebelisoa tsa Thepa | SMD |
| Boima / Boima | 0.118" L x 0.118" W (3.00mm x 3.00mm) | Sehlooho | OSLON® Square |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 1212 (3030 Metric) |
| Mabitso a mang | GW CSSRM1.PC-MTNP-5O8Q-1 GW CSSRM1.PC-MTNP-5O8Q-1-700-R18-ND GW CSSRM1.PC-MTNP-5O8Q-1-ND GWCSSRM1.PC-MTNP-5O8Q-1-700-R18 Q65111A6761 |
Mofuta oa ho Thaba | Surface Mount |
| Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 2 (1 Year) | Lumens / Watt @ Hona joale - Test | 139 lm/W |
| Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Boima - Ba lutse (Max) | 0.077" (1.95mm) |
| Flux @ 85 ° C, Hona joale - Tlhahlobo | 272 lm (240 lm ~ 304 lm) | Flux @ 25 ° C, Hona joale - Tlhahlobo | - |
| Tlhaloso e qaqileng | LED Lighting OSLON® Square White, Warm 3500K 2.8V 700mA 120° 1212 (3030 Metric) | Tlhahlobo ea hona joale | 700mA |
| Hona joale - Max | 1.8A | Mobala | White, Warm |
| CRI (Mobala oa ho fana ka Index) | 70 | CCT (K) | 3500K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |



