| Karolo ea Karolo | ULD2G2R2MPD1TD | Moetsi | Nichicon |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | CAP ALUM 2.2UF 20% 400V RADIAL | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 331859 pcs | Leqephe la lintlha | 1.ULD2G2R2MPD1TD.pdf2.ULD2G2R2MPD1TD.pdf |
| Volate - Rated | 400V | Mamello | ±20% |
| Thaba Thabeng ea Naha | - | Boima / Boima | 0.315" Dia (8.00mm) |
| Sehlooho | ULD | Nako ea ho senya @ Frequency Low | 40mA @ 120Hz |
| Litlhaloso | - | Polarization | Polar |
| Packaging | Tape & Box (TB) | Package / Case | Radial, Can |
| Mabitso a mang | 493-13879-2 493-13879-2-ND 493-13879-3 |
Mocheso o sebetsang | -40°C ~ 105°C |
| Mofuta oa ho Thaba | Through Hole | Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 24 Weeks | Lifetime @ Temp. | 15000 Hrs @ 105°C |
| Phapang ea Moeta-pele | 0.138" (3.50mm) | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Boima - Ba lutse (Max) | 0.532" (13.50mm) | ESR (lekanang le lihlopha tsa ts'ireletso) | - |
| Tlhaloso e qaqileng | 2.2µF 400V Aluminum Electrolytic Capacitors Radial, Can 15000 Hrs @ 105°C | Bokhoni | 2.2µF |
| Likōpo | General Purpose |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |



