Nexperia
| Karolo ea Karolo | PESD9V0V4UK,132 | Moetsi | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | TVS DIODE 9V 19V 6XSON SOT891 | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 5614 pcs | Leqephe la lintlha | PESD9V0V4UK,132.pdf |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 9V (Max) | Voltage - Ho robala (Max) @ Ipp | 19V |
| Voltage - Ho senyeha (Min) | 11.4V | Unidirectional Channels | 4 |
| Thapa | Zener | Package ea Lisebelisoa tsa Thepa | 6-XSON, SOT891 (1x1) |
| Sehlooho | Automotive, AEC-Q101 | Tshireletso ea Moneloi | No |
| Matla - Phunya Peak | 28W | Packaging | Tape & Reel (TR) |
| Package / Case | 6-XFDFN | Mabitso a mang | 568-6468-2 934063977132 PESD9V0V4UK,132-ND |
| Mocheso o sebetsang | -55°C ~ 150°C (TA) | Mofuta oa ho Thaba | Surface Mount |
| Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Hona joale - Pulse ea Peak (10 / 1000μs) | 1.5A (8/20µs) | Bokhoni @ Frequency | 6.5pF @ 1MHz |
| Base Part Number | PESD*V4U | Likōpo | Automotive |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |










