| Karolo ea Karolo | PESD1CAN,215 | Moetsi | Nexperia |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | TVS DIODE 24V 70V SOT23 | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 735868 pcs | Leqephe la lintlha | PESD1CAN,215.pdf |
| Voltage - Reverse Standoff (Typ) | 24V (Max) | Voltage - Ho robala (Max) @ Ipp | 70V |
| Voltage - Ho senyeha (Min) | 25.4V | Thapa | Zener |
| Package ea Lisebelisoa tsa Thepa | SOT-23 (TO-236AB) | Sehlooho | - |
| Tshireletso ea Moneloi | No | Matla - Phunya Peak | 200W |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Package / Case | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 |
| Mabitso a mang | 1727-3817-2 568-4032-2 568-4032-2-ND 934059097215 PESD1CAN T/R PESD1CAN T/R-ND PESD1CAN215 |
Mocheso o sebetsang | -65°C ~ 150°C (TA) |
| Mofuta oa ho Thaba | Surface Mount | Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Hona joale - Pulse ea Peak (10 / 1000μs) | 3A (8/20µs) |
| Bokhoni @ Frequency | 11pF @ 1MHz | Li-Channels tse peli | 2 |
| Base Part Number | PESD*CAN | Likōpo | Automotive, CAN |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |








