NMB Technologies Corp.| Karolo ea Karolo | 4715VL-04W-B80-E00 | Moetsi | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | FAN AXIAL 120X38MM 12VDC WIRE | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 4437 pcs | Leqephe la lintlha | 1.4715VL-04W-B80-E00.pdf2.4715VL-04W-B80-E00.pdf |
| Bophara | 38.00mm | Boima ba 'mele | 0.816 lb (370.13g) |
| Voltage Range | 10 ~ 12.6VDC | Volate - Rated | 12VDC |
| Ho khaotsa | 2 Wire Leads | Khatello ea Khatello | 1.457 in H2O (362.9 Pa) |
| Boima / Boima | Square - 120mm L x 120mm H | Sehlooho | 4715VL |
| RPM | 6400 RPM | Matla (Watts) | 36.00W |
| Mabitso a mang | 12038VA-12R-EA-00 4715VL04WB80E00 P14722 |
Mocheso o sebetsang | 14 ~ 140°F (-10 ~ 60°C) |
| Lerata | 66.0 dB(A) | Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Boitsebiso - Motla | Plastic | Boitsebiso - Molomo | Plastic |
| Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 14 Weeks | Lifetime @ Temp. | 100000 Hrs @ 25°C |
| Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Tshireletso ea Ingress | - |
| Likaroloana | - | Mofuta oa Fan | Tubeaxial |
| Tlhahlobo ea Hona joale | 3A | Ho Beha Mofuta | Ball |
| Lumello | CE, UL, VDE | Ho foka ha moea | 243.2 CFM (6.81m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |












