NMB Technologies Corp.| Karolo ea Karolo | 2410ML-04W-B49-B50 | Moetsi | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | FAN AXIAL 60X25MM 12VDC WIRE | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 11239 pcs | Leqephe la lintlha | 1.2410ML-04W-B49-B50.pdf2.2410ML-04W-B49-B50.pdf3.2410ML-04W-B49-B50.pdf |
| Bophara | 25.00mm | Boima ba 'mele | 0.143 lb (64.86g) |
| Voltage Range | 6 ~ 13.8VDC | Volate - Rated | 12VDC |
| Ho khaotsa | 3 Wire Leads | Khatello ea Khatello | 0.208 in H2O (51.8 Pa) |
| Boima / Boima | Square - 60mm L x 60mm H | Sehlooho | 2410ML |
| RPM | 4550 RPM | Matla (Watts) | 2.04W |
| Mabitso a mang | 06025MA-12M-AT-00 2410ML04WB49B50 2410ML04WB49B50-ND |
Mocheso o sebetsang | 14 ~ 158°F (-10 ~ 70°C) |
| Lerata | 33.5 dB | Boitsebiso - Motla | Plastic |
| Boitsebiso - Molomo | Plastic | Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 14 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | - | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Tshireletso ea Ingress | - | Likaroloana | Speed Sensor (Tach) |
| Mofuta oa Fan | Tubeaxial | Tlhahlobo ea Hona joale | 0.170A |
| Ho Beha Mofuta | Ball | Lumello | CE, CSA, UL, VDE |
| Ho foka ha moea | 21.5 CFM (0.602m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |



