NMB Technologies Corp.| Karolo ea Karolo | 10030GE-12N-YA-F0 | Moetsi | NMB Technologies Corp. |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | FAN AXIAL 100X30MM 12VDC WIRE | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 6631 pcs | Leqephe la lintlha | 10030GE-12N-YA-F0.pdf |
| Bophara | 30.00mm | Voltage Range | 7 ~ 13.8VDC |
| Volate - Rated | 12VDC | Ho khaotsa | 2 Wire Leads |
| Khatello ea Khatello | 0.200 in H2O (49.8 Pa) | Boima / Boima | Round - 100mm Dia |
| Sehlooho | 10030GE | RPM | 2500 RPM |
| Matla (Watts) | 1.80W | Mabitso a mang | 10030GE-12N-YA-F0-ND P122264 Q10656734 |
| Mocheso o sebetsang | -40 ~ 104°F (-40 ~ 40°C) | Lerata | 35.5 dB |
| Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) | Boitsebiso - Motla | Plastic |
| Boitsebiso - Molomo | Plastic | Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 14 Weeks |
| Lifetime @ Temp. | 70000 Hrs @ -20°C | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Tshireletso ea Ingress | - | Likaroloana | Auto Restart |
| Mofuta oa Fan | Tubeaxial | Tlhahlobo ea Hona joale | 0.150A |
| Ho Beha Mofuta | Ball | Lumello | - |
| Ho foka ha moea | 37.1 CFM (1.04m³/min) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |







