Mill-Max
| Karolo ea Karolo | 0903-0-15-15-30-27-04-0 | Moetsi | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | CONN PIN RCPT .015-.025 PRESSFIT | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 66898 pcs | Leqephe la lintlha | 1.0903-0-15-15-30-27-04-0.pdf2.0903-0-15-15-30-27-04-0.pdf |
| Ho khaotsa | Press-Fit | Mofuta oa Mohatla | Standard Tail |
| Dimithara ea mohatla | 0.018" (0.46mm) | Socket Depth | 0.146" (3.71mm) |
| Sehlooho | 903 | Diameter Hole | 0.043" (1.09mm) |
| Packaging | Bulk | Mabitso a mang | 0903-015153027040 0903015153027040 903015153027040 |
| Mocheso o sebetsang | -55°C ~ 125°C | Phase ea holimo ea hole | 0.057" (1.45mm) |
| Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) | Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 5 Weeks |
| Bolelele - Ka kakaretso | 0.967" (24.56mm) | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ho kenya Matla | - | Diameter Diameter | 0.072" (1.83mm) |
| Likaroloana | - | Tlhaloso e qaqileng | Pin Receptacle Connector 0.015" ~ 0.025" (0.38mm ~ 0.64mm) Standard Tail Press-Fit |
| Boitsebiso ba ho kopana | Beryllium Copper | Iteanye le Finish Thickness | 30.0µin (0.76µm) |
| Iteanye le Finish | Gold | Thickness Board | - |
| E amohela boholo ba Pin Pin Square | - | E amohela Pente ea Pin | 0.015" ~ 0.025" (0.38mm ~ 0.64mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |









