| Karolo ea Karolo | 0464-0-15-15-10-27-04-0 | Moetsi | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | CONN PIN RCPT .012-.017 SOLDER | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 283436 pcs | Leqephe la lintlha | 1.0464-0-15-15-10-27-04-0.pdf2.0464-0-15-15-10-27-04-0.pdf |
| Ho khaotsa | Solder | Mofuta oa Mohatla | Standard Tail |
| Dimithara ea mohatla | 0.014" (0.36mm) | Socket Depth | 0.100" (2.54mm) |
| Sehlooho | 464 | Diameter Hole | 0.028" (0.71mm) |
| Packaging | Bulk | Mabitso a mang | 0464-015151027040 0464-015151027040-ND 0464015151027040 464015151027040 ED1282 |
| Mocheso o sebetsang | -55°C ~ 125°C | Phase ea holimo ea hole | 0.016" (0.41mm) |
| Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) | Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 5 Weeks |
| Bolelele - Ka kakaretso | 0.250" (6.35mm) | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ho kenya Matla | - | Diameter Diameter | 0.037" (0.94mm) |
| Likaroloana | - | Tlhaloso e qaqileng | Pin Receptacle Connector 0.012" ~ 0.017" (0.30mm ~ 0.43mm) Standard Tail Solder |
| Boitsebiso ba ho kopana | Beryllium Copper | Iteanye le Finish Thickness | 30.0µin (0.76µm) |
| Iteanye le Finish | Gold | Thickness Board | - |
| E amohela boholo ba Pin Pin Square | - | E amohela Pente ea Pin | 0.012" ~ 0.017" (0.30mm ~ 0.43mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |















