| Karolo ea Karolo | 0300-2-15-15-47-27-10-0 | Moetsi | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | CONN PIN RCPT .025-.037 SOLDER | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 260042 pcs | Leqephe la lintlha | 0300-2-15-15-47-27-10-0.pdf |
| Ho khaotsa | Solder | Mofuta oa Mohatla | Standard Tail |
| Dimithara ea mohatla | 0.040" (1.02mm) | Socket Depth | 0.180" (4.57mm) |
| Sehlooho | 300 | Diameter Hole | 0.051" (1.30mm) |
| Packaging | Bulk | Mabitso a mang | 00300215154727100 0300-215154727100 0300-215154727100-ND 0300215154727100 300215154727100 ED90075 |
| Mocheso o sebetsang | -55°C ~ 125°C | Phase ea holimo ea hole | 0.042" (1.07mm) |
| Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) | Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 5 Weeks |
| Bolelele - Ka kakaretso | 0.397" (10.10mm) | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ho kenya Matla | - | Diameter Diameter | 0.078" (1.98mm) |
| Likaroloana | - | Tlhaloso e qaqileng | Pin Receptacle Connector 0.025" ~ 0.037" (0.64mm ~ 0.94mm) Standard Tail Solder |
| Boitsebiso ba ho kopana | Beryllium Copper | Iteanye le Finish Thickness | 30.0µin (0.76µm) |
| Iteanye le Finish | Gold | Thickness Board | - |
| E amohela boholo ba Pin Pin Square | 0.025" (0.64mm) | E amohela Pente ea Pin | 0.025" ~ 0.037" (0.64mm ~ 0.94mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |











