Mill-Max
| Karolo ea Karolo | 0298-3-15-15-06-27-10-0 | Moetsi | Mill-Max |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | CONN PIN RCPT .022-.032 SWAGE | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 67497 pcs | Leqephe la lintlha | 1.0298-3-15-15-06-27-10-0.pdf2.0298-3-15-15-06-27-10-0.pdf |
| Ho khaotsa | Swage | Mofuta oa Mohatla | Standard Tail |
| Dimithara ea mohatla | 0.026" (0.66mm) | Socket Depth | 0.150" (3.81mm) |
| Sehlooho | 298 | Diameter Hole | 0.051" (1.30mm) |
| Packaging | Bulk | Mabitso a mang | 0298-315150627100 0298315150627100 298315150627100 |
| Mocheso o sebetsang | -55°C ~ 125°C | Phase ea holimo ea hole | 0.060" (1.52mm) |
| Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) | Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 5 Weeks |
| Bolelele - Ka kakaretso | 0.418" (10.62mm) | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Ho kenya Matla | - | Diameter Diameter | 0.094" (2.39mm) |
| Likaroloana | - | Tlhaloso e qaqileng | Pin Receptacle Connector 0.022" ~ 0.032" (0.56mm ~ 0.81mm) Standard Tail Swage |
| Boitsebiso ba ho kopana | Beryllium Copper | Iteanye le Finish Thickness | 30.0µin (0.76µm) |
| Iteanye le Finish | Gold | Thickness Board | 0.094" (2.39mm) |
| E amohela boholo ba Pin Pin Square | - | E amohela Pente ea Pin | 0.022" ~ 0.032" (0.56mm ~ 0.81mm) |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |















