Luminus Devices
| Karolo ea Karolo | CLM-22-35-90-36-AC30-F4-3 | Moetsi | Luminus Devices |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | LED COB 3500K SQUARE | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 8460 pcs | Leqephe la lintlha | CLM-22-35-90-36-AC30-F4-3.pdf |
| Wavelength | - | Voltage - Tsamaea (Vf) (Tlhahlobo) | 33.8V |
| Ho sheba Angle | 120° | Thapa | Chip On Board (COB) |
| Mocheso - Teko | 85°C | Boima / Boima | 28.00mm L x 28.00mm W |
| Sehlooho | CLM-22 Gen3 | Packaging | Tray |
| Mabitso a mang | 1214-1572 CLM-22-35-90-36-AC30-F4-3-ND CLM-22-35-90-36-AC30-F4-3REV.01 |
Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 6 Weeks | Lumens / Watt @ Hona joale - Test | 133 lm/W |
| Leseli le khanyang leseli (LES) | 22.00mm Diameter | Mofuta oa lense | Flat |
| Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Boima | 1.37mm |
| Flux @ Current / Temperature - Teko | 4935 lm (Typ) | Likaroloana | - |
| Tlhaloso e qaqileng | LED Lighting COBs, Engines, Modules Chip On Board (COB) CLM-22 Gen3 White, Warm Square | Tlhahlobo ea hona joale | 1.1A |
| Hona joale - Max | 2.4A | Setting | Square |
| Mobala | White, Warm | CRI (Mobala oa ho fana ka Index) | 90 |
| CCT (K) | 3500K 3-Step MacAdam Ellipse |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |













