
| Karolo ea Karolo | LME49870MA/NOPB | Moetsi | N/A |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | IC OPAMP AUDIO 55MHZ 8SOIC | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 5241 pcs | Leqephe la lintlha | |
| Voltage - Phepelo, E le 'ngoe / E' ngoe (±) | 5 V ~ 44 V, ±2.5 V ~ 22 V | Voltage - Input Offset | 140µV |
| Package ea Lisebelisoa tsa Thepa | 8-SOIC | Tekanyo ea Slew | 20 V/µs |
| Sehlooho | - | Packaging | Tube |
| Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) | Tlhahiso ea mofuta | - |
| Mabitso a mang | LME49870MA LME49870MA-ND LME49870MANOPB |
Mocheso o sebetsang | -40°C ~ 85°C |
| Palo ea Maeto | 1 | Mofuta oa ho Thaba | Surface Mount |
| Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Fumana Sehlahisoa sa Bandwidth | 55MHz | Tlhaloso e qaqileng | Audio Amplifier 1 Circuit 8-SOIC |
| Hona joale - Supply | 5mA | Hona joale - Palo / Tsela | 37mA |
| Maemo a Nako-Hona joale | 10nA | Base Part Number | LME49870 |
| Tlhahlobo ea Amplifier | Audio |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |















