
| Karolo ea Karolo | LM3622M-4.1/NOPB | Moetsi | N/A |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | IC CTRLR LI-ION BATT CHRG 8-SOIC | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 5361 pcs | Leqephe la lintlha | |
| Tšebeliso ea motlakase (Max) | 24V | Package ea Lisebelisoa tsa Thepa | 8-SOIC |
| Sehlooho | - | Likarolo tse hlophisitsoeng | - |
| Packaging | Tube | Package / Case | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) |
| Mabitso a mang | *LM3622M-4.1 *LM3622M-4.1/NOPB LM3622M-4.1 LM3622M-4.1-ND |
Mocheso o sebetsang | -20°C ~ 70°C (TA) |
| Palo ea lisele | 1 | Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Sebopeho | - |
| Tšireletso ea Tlōlo | - | Tlhaloso e qaqileng | Charger IC Lithium Ion 8-SOIC |
| Ho reka hona joale | Constant | Nako ea Khoeli - Max | - |
| Battery Pack Voltage | 4.1V | Battery Chemistry | Lithium Ion |
| Base Part Number | LM3622 |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |















