Laird Technologies - Thermal Products
| Karolo ea Karolo | 430627-505 | Moetsi | Laird Technologies - Thermal Products |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | ET20,31,F1,0808,22 W2.25 | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 1929 pcs | Leqephe la lintlha | |
| Sehlooho | - | Qmax @ Th | - |
| Hlalosa L x W x H | - | Mabitso a mang | 1487-1213 430627-505-ND ET20,31,F1,0808,22 W2.25 Q9636296 |
| Mocheso o sebetsang | - | Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 9 Weeks | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Likaroloana | - | Tlhaloso e qaqileng | Peltier Module |
| Delta Tmax @ Th | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |



