| Karolo ea Karolo | LXZ1-PR01 | Moetsi | LUMILEDS |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | LED LUXEON Z RYL BLUE 450NM 2SMD | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 102874 pcs | Leqephe la lintlha | 1.LXZ1-PR01.pdf2.LXZ1-PR01.pdf3.LXZ1-PR01.pdf |
| Wavelength | 450nm (440nm ~ 460nm) | Voltage - Tsamaea (Vf) (Tlhahlobo) | 2.85V |
| Ho sheba Angle | 125° | Khanyetso ea Thermal ea Package | 5°C/W |
| Mocheso - Teko | 25°C | Package ea Lisebelisoa tsa Thepa | SMD |
| Boima / Boima | 0.067" L x 0.051" W (1.70mm x 1.30mm) | Sehlooho | LUXEON Z |
| Packaging | Tape & Reel (TR) | Package / Case | 0705 (1713 Metric) |
| Mabitso a mang | 1416-1058-2 1417-1058-2 1417-1058-2-ND |
Mofuta oa ho Thaba | Surface Mount |
| Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) | Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 8 Weeks |
| Lumens / Watt @ Hona joale - Test | - | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Boima - Ba lutse (Max) | 0.026" (0.66mm) | Flux @ Current / Temperature - Teko | 550mW (500mW ~ 600mW) |
| Tlhaloso e qaqileng | LED Lighting Color LUXEON Z Blue 450nm (440nm ~ 460nm) 0705 (1713 Metric) | Tlhahlobo ea hona joale | 500mA |
| Hona joale - Max | 1A | Mobala | Blue |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |



