| Karolo ea Karolo | LZ4-40GW08-0027 | Moetsi | LED Engin |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | LED WHITE CLEAR DOME 1CH MCPCB | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 7046 pcs | Leqephe la lintlha | LZ4-40GW08-0027.pdf |
| Wavelength | - | Voltage - Tsamaea (Vf) (Tlhahlobo) | 13.2V |
| Ho sheba Angle | 105° | Thapa | LED Module |
| Mocheso - Teko | 25°C | Boima / Boima | 19.90mm Diameter |
| Sehlooho | - | Packaging | - |
| Mabitso a mang | 1537-1146 1537-1146-1 1537-1146-1-ND |
Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 13 Weeks | Lumens / Watt @ Hona joale - Test | 43 lm/W |
| Leseli le khanyang leseli (LES) | 5.60mm Diameter | Mofuta oa lense | Domed |
| Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Boima | 5.40mm |
| Flux @ Current / Temperature - Teko | 401 lm (356 lm ~ 445 lm) | Likaroloana | - |
| Tlhaloso e qaqileng | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module - White, Warm Starboard | Tlhahlobo ea hona joale | 700mA |
| Hona joale - Max | 1A | Setting | Starboard |
| Mobala | White, Warm | CRI (Mobala oa ho fana ka Index) | 98 (Typ) |
| CCT (K) | 2700K 3-Step MacAdam Ellipse |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |













