LED Engin
| Karolo ea Karolo | LZ1-10WW02-0030 | Moetsi | LED Engin |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | LED MCPCB LZ1-2 WARM WHITE | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 4192 pcs | Leqephe la lintlha | LZ1-10WW02-0030.pdf |
| Wavelength | - | Voltage - Tsamaea (Vf) (Tlhahlobo) | 3.6V |
| Ho sheba Angle | 85° | Thapa | LED Module |
| Mocheso - Teko | 25°C | Boima / Boima | 19.90mm Diameter |
| Sehlooho | - | Packaging | - |
| Mabitso a mang | 1137-1120 1137-1120-ND 1537-1120 |
Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Lumens / Watt @ Hona joale - Test | 50 lm/W | Leseli le khanyang leseli (LES) | 3.20mm |
| Mofuta oa lense | Domed | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant |
| Boima | 4.50mm | Flux @ Current / Temperature - Teko | 180 lm (146 lm ~ 220 lm) |
| Likaroloana | - | Tlhaloso e qaqileng | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module - White, Warm Starboard |
| Tlhahlobo ea hona joale | 1A | Hona joale - Max | 1.2A |
| Setting | Starboard | Mobala | White, Warm |
| CRI (Mobala oa ho fana ka Index) | 85 (Typ) | CCT (K) | 3000K |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |















