| Karolo ea Karolo | LZ1-10R202-0000 | Moetsi | LED Engin |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | LED MCPCB LZ1-2 DEEP RED | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 18153 pcs | Leqephe la lintlha | LZ1-10R202-0000.pdf |
| Wavelength | 660nm | Voltage - Tsamaea (Vf) (Tlhahlobo) | 2.5V |
| Ho sheba Angle | 90° | Thapa | LED Module |
| Mocheso - Teko | 25°C | Boima / Boima | 19.90mm Diameter |
| Sehlooho | - | Packaging | - |
| Mabitso a mang | 1137-1117 1137-1117-ND 1537-1117 |
Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 13 Weeks | Lumens / Watt @ Hona joale - Test | - |
| Leseli le khanyang leseli (LES) | 3.20mm | Mofuta oa lense | Domed |
| Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Boima | 4.50mm |
| Flux @ Current / Temperature - Teko | - | Likaroloana | - |
| Tlhaloso e qaqileng | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module - Red Starboard | Tlhahlobo ea hona joale | 1A |
| Hona joale - Max | 1.2A | Setting | Starboard |
| Mobala | Red | CRI (Mobala oa ho fana ka Index) | - |
| CCT (K) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |








