| Karolo ea Karolo | LZ1-10B202-0000 | Moetsi | LED Engin |
|---|---|---|---|
| Tlhaloso | LED MCPCB LZ1-2 BLUE | Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Tataiso ea mahala / RoHS e lumellanang |
| Palo e fumaneha | 20139 pcs | Leqephe la lintlha | LZ1-10B202-0000.pdf |
| Wavelength | 465nm | Voltage - Tsamaea (Vf) (Tlhahlobo) | 3.6V |
| Ho sheba Angle | 80° | Thapa | LED Module |
| Mocheso - Teko | 25°C | Boima / Boima | 19.90mm Diameter |
| Sehlooho | - | Packaging | - |
| Mabitso a mang | 1137-1111 1137-1111-ND 1537-1111 |
Mokhoa oa ho Utloisisa Bohloko (MSL) | 1 (Unlimited) |
| Nako ea Moeta-pele e Tloaelehileng | 13 Weeks | Lumens / Watt @ Hona joale - Test | 8 lm/W |
| Leseli le khanyang leseli (LES) | 3.20mm | Mofuta oa lense | Domed |
| Temo ea mahala ea boemo bo phahameng / boemo ba RoHS | Lead free / RoHS Compliant | Boima | 4.50mm |
| Flux @ Current / Temperature - Teko | 28 lm (24 lm ~ 31 lm) | Likaroloana | - |
| Tlhaloso e qaqileng | LED Lighting COBs, Engines, Modules LED Module - Blue Starboard | Tlhahlobo ea hona joale | 1A |
| Hona joale - Max | 1.2A | Setting | Starboard |
| Mobala | Blue | CRI (Mobala oa ho fana ka Index) | - |
| CCT (K) | - |
| FEDEX | www.FedEx.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
|---|---|---|
| DHL | www.DHL.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| UPS | UUPS.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |
| TNT | TTTT.com | Ho tsoa ho $ 35,00 tefo ea mantlha ea ho tsamaisa e itšetlehile ka libaka le naha. |














